Трансферная отправка груза – цены, требования к грузам, тарифы, тариф, тариф на грузоперевозку, карта России, грузоперевозки по России
Тарифы на мультимодальные (трансферные) перевозки
Направление | Регион | а/п | Мин. вес | Мин. сбор | до 50 кг. | до 100 кг. | 100- 300 кг. | 300- 500 кг. | 500- 1000 кг. | Переоформ. груза | Примечания |
кг. | р. | руб/кг. | руб/кг. | руб/кг. | руб/кг. | руб/кг. | руб/партия | ||||
Алдан | Якутск | ДМД | 30 | 12960 | 432 | 417 | 412 | 407 | догов. | 3 000 | авио+авто | ДМД | 30 | 15390 | 513 | 498 | 493 | 488 | догов. | 4 000 | Л-410МУ |
Александровск-Сахалинский | Южно-Сахалинск | ДМД | 50 | 15750 | 315 | 312 | догов. | 3 000 | авиа+авто | ||
Амгуэма*** | Андырь | ДМД | 30 | 50460 | 1682 | 1667 | догов. | 3 000 | МИ-8 | ||
Анюйск*** | Андырь | ДМД | 30 | 68910 | 2297 | 2282 | догов. | 3 000 | МИ-8 | ||
Аян | Хабаровск | ДМД | 50 | 32350 | 647 | 637 | 624 | догов. | 3 500 | ||
Байкит | Красноярск | ДМД | 30 | 12270 | 409 | 401 | догов. | 3 500 | |||
Батагай | Якутск | ДМД | 30 | 18060 | 602 | 567 | 542 | 527 | догов. | 2 000 | |
Белая Гора | Якутск | ДМД | 30 | 16650 | 555 | 540 | 535 | 530 | догов. | 2 000 | |
Беринговский*** | Анадырь | ДМД | 100 | 83000 | 830 | 815 | догов. | 7 000 | море/зимник | ДМД | 30 | 36300 | 1210 | 1195 | догов. | 3 000 | АН-24/МИ-8 |
Биробиджан | Хабаровск | ДМД | 50 | 11250 | 225 | 215 | 200 | догов. | 3 500 | ||
Бодайбо | Иркутск | ДМД | 30 | 13860 | 462 | 450 | догов. | 3 000 | АН-24/АН-26 | ||
Ваеги*** | Анадырь | ДМД | 30 | 40050 | 1335 | 1320 | догов. | 3 000 | МИ-8 | ||
Ванавара | Красноярск | ДМД | 30 | 11520 | 384 | 376 | догов. | 3 500 | |||
Варандей | Нарьян-Мар | ДМД | 50 | Тариф договорной (возможна доставка "до двери") | АН-2/МИ-8 | ||||||
Верхневилюйск** | Якутск | ДМД | 30 | 13590 | 453 | 438 | 433 | 428 | догов. | 4 000 | |
Вилюйск** | Якутск | ДМД | 30 | 13590 | 453 | 438 | 433 | 428 | догов. | 4 000 | |
Восток | Владивосток | ДМД | 50 | Тариф договорной (возможна доставка "до двери") | |||||||
Гыдан (Утреннее) | Сабетта | ДМД | 30 | 34200 | 1140 | 1120 | догов. | 12 000 | МИ-8 | ||
Дальнереченск | Владивосток | ДМД | 50 | 14450 | 289 | 271 | догов. | 2 000 | DHC-6 | ||
Депутатский | Якутск | ДМД | 30 | 18960 | 632 | 587 | 562 | 547 | догов. | 2 000 | |
Диксон | Красноярск | ДМД | 30 | 21720 | 724 | 716 | догов. | 4 500 | |||
Ербогачен | Иркутск | ДМД | 30 | 13320 | 444 | 425 | догов. | 3 000 | |||
Жиганск | Якутск | ДМД | 30 | 14460 | 482 | 467 | 462 | 457 | догов. | 2 000 | |
Залив Креста (Эгвекинот)*** | Анадырь | ДМД | 100 | 81000 | 810 | 795 | догов. | 7 000 | море/зимник | ДМД | 30 | 35850 | 1195 | 1180 | догов. | 3 000 | АН-24 |
Зырянка | Якутск | ДМД | 30 | 16320 | 544 | 529 | 524 | 519 | догов. | 2 000 | |
Игарка | Красноярск | ДМД | 30 | 14220 | 474 | 466 | догов. | 3 500 | |||
Илирей*** | Анадырь | ДМД | 30 | 69450 | 2315 | 2300 | догов. | 3 000 | МИ-8 | ||
Индига | Нарьян-Мар | ДМД | 30 | 19230 | 641 | 626 | догов. | 3 000 | АН-2/МИ-8 | ||
Итуруп (Ясный) | Южно-Сахалинск | ДМД | 30 | 16440 | 548 | 533 | догов. | 3 500 | Bombardier Q400 | ||
Кавалерово | Владивосток | ДМД | 50 | 15050 | 301 | 278 | догов. | 2 000 | DHC-6 | ||
Каменское* | П.Камчатский | ДМД | 30 | 43680 | 1456 | 1446 | догов. | 4 000 | МИ-8 | ||
Канчалан*** | Анадырь | ДМД | 30 | 47700 | 1590 | 1575 | догов. | 3 000 | МИ-8 | ||
Караул | Красноярск | ДМД | 30 | 27480 | 916 | 901 | догов. | 4 500 | |||
Кепервеем (Билибино)*** | Хабаровск | ДМД | 50 | 36050 | 721 | 738 | догов. | 4 000 | АН-12/АН-26 | Анадырь | ДМД | 30 | 38610 | 1287 | 1272 | догов. | 3 000 | АН-24 |
Киренск | Иркутск | ДМД | 30 | 12330 | 411 | 399 | догов. | 3 500 | АН-24 | ||
Котлас | Архангельск | ДМД | 30 | 6810 | 227 | 215 | догов. | 2 000 | Л-410МУ | ||
Красноселькуп | Тюмень | ДМД | 50 | Тариф договорной! | АН-24/МИ-8 | ||||||
Кызыл | Иркутск | ДМД | 30 | 9330 | 311 | 306 | 303 | 300 | догов. | 4 500 | |
Лаврентия*** | Анадырь | ДМД | 100 | 84200 | 842 | 827 | догов. | 7 000 | авиа+море (при наличии навигации) | ДМД | 30 | 35760 | 1192 | 1177 | догов. | 3 000 | АН-24 |
Ленск | Иркутск | ДМД | 30 | 13110 | 437 | 420 | догов. | 3 500 | Якутск | ДМД | 30 | 14700 | 490 | 475 | 470 | 465 | догов. | 2 000 |
Майнопыльгино*** | Анадырь | ДМД | 30 | 46950 | 1565 | 1550 | догов. | 3 000 | МИ-8 | ||
Манилы* | П.Камчатский | ДМД | 100 | 53100 | 531 | 521 | догов. | 4 000 | авиа+море (при наличии навигации) | 30 | 43380 | 1446 | 1436 | догов. | 4 000 | АН-28 |
Мама | Иркутск | ДМД | 30 | 12690 | 423 | 407 | догов. | 3 500 | |||
Марково*** | Анадырь | ДМД | 30 | 40350 | 1345 | 1330 | догов. | 3 000 | АН-24/МИ-8 | ||
Минусинск | Абакан | ДМД | 50 | 9450 | 189 | 164 | догов. | 7 500 | |||
Мома (Хонуу) | Якутск | ДМД | 30 | 16020 | 534 | 519 | 514 | 509 | догов. | 2 000 | |
Мыс Каменный | Сургут | ДМД | 50 | 43250 | 865 | 855 | 848 | 841 | догов. | 4 500 | МИ-8 |
Мыс Шмидта*** | Анадырь | ДМД | 30 | 51150 | 1705 | 1690 | догов. | 3 000 | АН-24/МИ-8 | ||
Нелькан | Хабаровск | ДМД | 30 | 15060 | 502 | 490 | догов. | 4 500 | АН-24 | ||
Нерюнгри | Якутск | ДМД | 30 | 11010 | 367 | 352 | 347 | 342 | догов. | 3 000 | авиа+авто | ДМД | 30 | 17160 | 572 | 537 | 512 | 497 | догов. | 2 000 | DHC-8-300 |
Нефтеюганск | Сургут | ДМД | 50 | 10050 | 201 | 189 | догов. | 8 000 | |||
Нижнеангарск | Иркутск | ДМД | 30 | 11910 | 397 | 385 | догов. | 3 500 | |||
Николаевск-на-Амуре | Хабаровск | ДМД | 50 | 20600 | 412 | 400 | догов. | 4 500 | АН-24/Л-410МУ | ||
Никольское* | П.Камчатский | ДМД | 30 | 28680 | 956 | 941 | догов. | 3 000 | Л-410МУ | ||
Ноглики | Хабаровск | ДМД | 50 | 21600 | 432 | 420 | догов. | 4 500 | АН-24/Л-410МУ | ||
Нюрба | Якутск | ДМД | 30 | 14760 | 492 | 477 | 472 | 467 | догов. | 2 000 | |
Озёрная* | П.Камчатский | ДМД | 30 | 21090 | 703 | 688 | догов. | 3 000 | Л-410МУ | ||
Олекминск | Иркутск | ДМД | 30 | 14580 | 486 | 471 | 466 | 461 | догов. | 2 000 | |
Оленек | Якутск | ДМД | 30 | 19260 | 642 | 607 | 582 | 567 | догов. | 2 000 | |
Омолон*** | Магадан | ДМД | 30 | 32550 | 1085 | 1073 | догов. | 6 500 | АН-26 | Анадырь | ДМД | 30 | 69600 | 2320 | 2300 | догов. | 5 800 | АН-24/МИ-8 |
Омсукчан | Магадан | ДМД | 30 | 20250 | 675 | 663 | догов. | 4 500 | АН-28 | ||
Оссора* | П.Камчатский | ДМД | 100 | 48600 | 486 | 471 | догов. | 4 000 | авиа+море (при наличии навигации) | 30 | 27330 | 911 | 896 | догов. | 3 000 | АН-28 |
Островное*** | Анадырь | ДМД | 30 | 69600 | 2320 | 2300 | догов. | 3 000 | МИ-8 | ||
Оха | Хабаровск | ДМД | 30 | 11700 | 390 | 368 | догов. | 2 000 | |||
Охотск | Хабаровск | ДМД | 30 | 16260 | 542 | 522 | 512 | 502 | догов. | 4 000 | АН-24 | ДМД | 50 | 30050 | 601 | 598 | догов. | 4 000 | АН-26 |
Палана* | П.Камчатский | ДМД | 100 | 49100 | 491 | 476 | догов. | 4 000 | авиа+море (при наличии навигации) | 30 | 26730 | 891 | 876 | догов. | 3 000 | ЯК-40 |
Пангоды (Медвежье) | Сургут | ДМД | 50 | Тариф договорной (возможна доставка "до двери") | |||||||
Пахачи* | П.Камчатский | ДМД | 100 | 48600 | 486 | 476 | догов. | 4 000 | авиа+море (при наличии навигации) | 30 | 43680 | 1456 | 1446 | догов. | 3 000 | АН-28/МИ-8 |
Певек*** | Анадырь | ДМД | 30 | 40050 | 1335 | 1320 | догов. | 3 000 | DHC-6 | ||
Пластун | Владивосток | ДМД | 50 | 16550 | 331 | 308 | догов. | 2 000 | DHC-6 | ||
Подкаменная Тунгуска | Красноярск | ДМД | 30 | 13320 | 444 | 436 | догов. | 3 500 | |||
Провидения*** | Анадырь | ДМД | 100 | 84200 | 842 | 827 | догов. | 7 000 | авиа+море (при наличии навигации) | ДМД | 30 | 35550 | 1185 | 1170 | догов. | 3 000 | АН-24 |
Радужный | Нижневартовск | ДМД | 50 | Тариф договорной (возможна доставка "до двери") | |||||||
Саккырыр | Якутск | ДМД | 30 | 15180 | 506 | 491 | 486 | 481 | догов. | 2 000 | |
Сангар** | Якутск | ДМД | 30 | 13710 | 457 | 442 | 437 | 432 | догов. | 4 000 | |
Саскылах | Якутск | ДМД | 30 | 17670 | 589 | 564 | 559 | 554 | догов. | 2 000 | |
Северо-Енисейск | Красноярск | ДМД | 30 | 10320 | 344 | 336 | догов. | 3 500 | |||
Северо-Курильск | П.Камчатский | ДМД | 100 | 48600 | 486 | 476 | догов. | 5 000 | авиа+море (при наличии навигации) | ||
Сеймчан | Магадан | ДМД | 30 | 20550 | 685 | 673 | догов. | 6 500 | Л-410МУ | ||
Соболево* | П.Камчатский | ДМД | 30 | 21090 | 703 | 688 | догов. | 3 000 | Л-410МУ | ||
Советская Гавань | Хабаровск | ДМД | 30 | 9720 | 324 | 302 | догов. | 4 000 | |||
Среднеколымск | Якутск | ДМД | 30 | 20460 | 682 | 647 | 622 | 607 | догов. | 2 000 | |
Сунтар | Якутск | ДМД | 30 | 14760 | 492 | 477 | 472 | 467 | догов. | 2 000 | |
Сусуман | Магадан | ДМД | 50 | Тариф договорной! | АН-28 | ||||||
Таксимо | Иркутск | ДМД | 30 | 12360 | 412 | 400 | догов. | 3 500 | |||
Талакан | Иркутск | ДМД | 30 | 16920 | 564 | 552 | догов. | 3 500 | |||
Тарко-Сале | Тюмень | ДМД | 50 | Тариф договорной (возможна доставка "до двери") | АН-24/МИ-8 | Темп (о.Котельный) | Тикси | ДМД | 50 | Тариф договорной! | АН-74/МИ-8 |
Терней | Владивосток | ДМД | 50 | 16550 | 331 | 316 | догов. | 2 000 | DHC-6 | ||
Тигиль* | П.Камчатский | ДМД | 100 | 49600 | 496 | 481 | догов. | 4 000 | авиа+море (при наличии навигации) | 30 | 24030 | 801 | 786 | догов. | 3 000 | Л-410МУ |
Тикси | Якутск | ДМД | 30 | 19560 | 652 | 617 | 592 | 577 | догов. | 2 000 | |
Тиличики* | П.Камчатский | ДМД | 100 | 50400 | 504 | 494 | догов. | 4 000 | авиа+море (при наличии навигации) | ДМД | 30 | 30780 | 1026 | 1011 | догов. | 3 000 | АН-26 |
Тура | Красноярск | ДМД | 30 | 13620 | 454 | 446 | догов. | 3 500 | |||
Туруханск | Красноярск | ДМД | 30 | 16770 | 559 | 551 | догов. | 3 500 | |||
Тында | Иркутск | ДМД | 30 | 14190 | 473 | 457 | догов. | 3 500 | |||
Усть-Белая*** | Анадырь | ДМД | 30 | 42510 | 1417 | 1402 | догов. | 3 000 | АН-24 | ||
Усть-Илимск | Братск | ДМД | 30 | 9390 | 313 | 298 | 293 | догов. | 6 500 | ||
Усть-Камчатск* | П.Камчатский | ДМД | 100 | 49100 | 491 | 481 | догов. | 4 000 | авиа+море (при наличии навигации) | 30 | 24480 | 816 | 806 | догов. | 3 000 | Л-410МУ |
Усть-Куйга | Якутск | ДМД | 30 | 16200 | 540 | 515 | 510 | 505 | догов. | 2 000 | |
Усть-Кут | Иркутск | ДМД | 30 | 13200 | 440 | 424 | догов. | 3 500 | |||
Усть-Мая | Якутск | ДМД | 30 | 13710 | 457 | 442 | 437 | 432 | догов. | 2 000 | |
Усть-Нера | Якутск | ДМД | 30 | 17460 | 582 | 547 | 522 | 507 | догов. | 2 000 | |
Усть-Хайрюзово* | П.Камчатский | ДМД | 30 | 28680 | 956 | 941 | догов. | 3 000 | Л-410МУ | ||
Усть-Цильма | Сыктывкар | ДМД | 50 | <Тариф договорной! | Л-410МУ | ||||||
Ушаковское (о.Врангеля) | Магадан | ДМД | 50 | Тариф договорной! | АН-26/АН-74 | ||||||
Хандыга** | Якутск | ДМД | 30 | 14550 | 485 | 470 | 465 | 460 | догов. | 4 000 | |
Хатанга | Красноярск | ДМД | 30 | 14670 | 489 | 481 | догов. | 4 500 | |||
Херпучи | Хабаровск | ДМД | 50 | Триф договорной! | Л-410МУ | ||||||
Чара (Удокан) | Иркутск | ДМД | 30 | 14130 | 471 | 455 | догов. | 3 500 | |||
Черский (Зелёный Мыс) | Якутск | ДМД | 30 | 22950 | 765 | 750 | 745 | 740 | догов. | 2 000 | |
Чокурдах | Якутск | ДМД | 30 | 20310 | 677 | 652 | 627 | 612 | догов. | 2 000 | |
Чумикан | Хабаровск | ДМД | 50 | 29650 | 593 | 578 | догов. | 2 000 | |||
Шахтерск | Хабаровск | ДМД | 50 | 18700 | 374 | 359 | догов. | 2 000 | |||
Ытык-Кюель | Якутск | ДМД | 30 | 12960 | 432 | 417 | 412 | 407 | догов. | 4 000 | авиа+авто |
Эвенск | Магадан | ДМД | 30 | 19350 | 645 | 633 | догов. | 4 500 | АН-24 | ||
Южно-Курильск | Южно-Сахалинск | ДМД | 50 | 22550 | 451 | 439 | догов. | 4 500 | Bombardier Q400 |
* Для груза, габариты которого превышают нормативы 30х50х80, тариф увеличивается на 20%
** Рейсы выполняются из а/п Маган!!!!!
*** Набор груза ТОЛЬКО по предварительному бронированию!!! Цены указаны для возможности штатной отправки груза на плече Москва - Анадырь. В ином случае - тариф ДОГОВОРНОЙ!!! Хранение на терминале а/п Анадырь - 10 руб/кг в сутки - просьба учитывать!!!
Тариф включает в себя обработку груза и терминальный сбор аэропорта вылета.
Стоимость авианакладной - 1500руб.
За каждое грузовое место - 30 рублей.
Негабаритные, тяжеловесные, опасные грузы - по договорной цене.
Объёмным грузом считается груз, в куб. м. менее 167кг.
Осуществляем экспедирование груза в аэропорт вылета.
Страхованиегруза- 1% от заявленной стоимости груза.