Перевозка грузов ЖД транспортом из Москвы по России и странам СНГ – сроки доставки, требования к грузам, выгодные цены
Тарифы на перевозку груза ж/д транспортом (из Москвы)
| Москва в след.филиал | Мин.сбор | Срок доставки сутки | Тариф руб/кг. | Стоимость куб.м. |
| Абакан | 900 | 5-7 | 20,50 | 4955 |
| Альметьевск | 450 | 2-3 | 10,64 | 2720 |
| Альмавир | 450 | 3-5 | 11,00 | 2794 |
| Архангельск | 450 | 4-7 | 7,80 | 2106 |
| Астрахань | 450 | 2-4 | 8,70 | 2317 |
| Ачинск | 900 | 5-7 | 18,45 | 4513 |
| Балаково | 450 | 3-4 | 8,00 | 2173 |
| Барнаул | 700 | 4-5 | 15,51 | 3873 |
| Белгород | 450 | 1-2 | 8,00 | 2173 |
| Белогорск | 1500 | 9-11 | 26,41 | 5094 |
| Березники | 600 | 4-6 | 11,75 | 2953 |
| Бийск | 700 | 4-5 | 19,36 | 4710 |
| Биробиджан | 1500 | 11-13 | 27,71 | 5320 |
| Благовещенск | 1500 | 9-12 | 26,54 | 5116 |
| Братск | 1300 | 8-10 | 21,86 | 5253 |
| Брянск | 450 | 1-2 | 6,57 | 1870 |
| Великий Новгород | 450 | 1-2 | 5,71 | 1693 |
| Владивосток | 1500 | 9-11 | 28,96 | 5536 |
| Владимир | 450 | 1-2 | 5,10 | 1566 |
| Волгоград | 450 | 1-2 | 7,69 | 2106 |
| Волжский | 450 | 1-2 | 9,10 | 2401 |
| Вологда | 450 | 2-5 | 5,10 | 1566 |
| Воронеж | 450 | 1-2 | 5,97 | 1746 |
| Глазов | 450 | 3-5 | 11,23 | 2845 |
| Екатеринбург | 600 | 2-3 | 9,88 | 2648 |
| Иваново | 450 | 1-2 | 5,62 | 1674 |
| Ижевск | 450 | 2-3 | 8,73 | 2322 |
| Иркутск | 1300 | 5-7 | 20,53 | 4070 |
| Йошкар-Ола | 450 | 2-4 | 7,88 | 2144 |
| Казань | 450 | 1-2 | 7,45 | 2055 |
| Калуга | 450 | 1-2 | 5,10 | 1566 |
| Кемерово | 700 | 4-5 | 15,51 | 3873 |
| Киров | 450 | 2-3 | 8,00 | 2175 |
| Комсомольск-на-Амуре | 1500 | 10-12 | 28,44 | 5446 |
| Кострома | 450 | 1-3 | 6,15 | 1784 |
| Краснодар | 450 | 2-4 | 7,76 | 2120 |
| Красноярск | 700 | 4-5 | 16,88 | 4170 |
| Курган | 600 | 4-6 | 11,00 | 2898 |
| Курск | 450 | 1-2 | 6,19 | 1791 |
| Липецк | 450 | 1-3 | 6,19 | 1791 |
| Магадан | 3000 | 24-31 | 34,30 | 9449 |
| Магнитогорск | 600 | 4-6 | 12,48 | 3213 |
| Миасс | 600 | 4-6 | 11,10 | 2913 |
| Мурманск | 450 | 2-3 | 8,59 | 2393 |
| Набережные Челны | 450 | 2-3 | 7,97 | 2163 |
| Находка | 1500 | 12-14 | 31,37 | 5956 |
| Нерюнгри | 1800 | 9-11 | 27,57 | 6493 |
| Нефтекамск | 450 | 4-5 | 8,20 | 2211 |
| Нижневартовск | 900 | 4-5 | 19,65 | 4773 |
| Нижний Новгород | 450 | 1-2 | 5,43 | 1633 |
| Нижний Тагил | 600 | 3-5 | 11,75 | 3055 |
| Новокузнецк | 700 | 4-5 | 15,97 | 3973 |
| Новороссийск | 450 | 3-5 | 9,35 | 2451 |
| Новосибирск | 700 | 3-4 | 14,41 | 3633 |
| Новый Уренгой | 1000 | 6-7 | 24,38 | 5800 |
| Ноябрьск | 1000 | 5-6 | 22,71 | 5438 |
| Омск | 600 | 2-3 | 10,74 | 2742 |
| Орел | 450 | 1-2 | 6,19 | 1791 |
| Оренбург | 450 | 3-5 | 9,12 | 2403 |
| Орск | 450 | 5-7 | 9,87 | 2559 |
| Пенза | 450 | 1-2 | 5,73 | 1695 |
| Пермь | 600 | 3-4 | 8,73 | 2322 |
| Петрозаводск | 450 | 3-4 | 6,78 | 1916 |
| Петропавловск-Камчатский | 3000 | 20-24 | 30,74 | 8519 |
| Псков | 450 | 3-6 | 6,72 | 1902 |
| Пятигорск | 450 | 2-3 | 9,84 | 2554 |
| Ростов-на-Дону | 450 | 1-2 | 7,68 | 2103 |
| Рубцовск | 600 | 5-6 | 19,37 | 4710 |
| Рязань | 450 | 1-2 | 5,10 | 1566 |
| Самара | 450 | 2-3 | 7,52 | 2070 |
| Санкт-Петербург | 450 | 1-2 | 6,58 | 1644 |
| Саранск | 450 | 2-5 | 9,07 | 2394 |
| Саратов | 450 | 2-3 | 6,27 | 1808 |
| Смоленск | 450 | 1-2 | 7,35 | 2034 |
| Сочи | 450 | 3-5 | 9,49 | 2480 |
| Ставрополь | 450 | 2-3 | 7,37 | 2038 |
| Стерлитамак | 450 | 4-6 | 9,31 | 2444 |
| Сургут | 700 | 3-4 | 17,71 | 4350 |
| Сыктывкар | 450 | 3-6 | 8,26 | 2273 |
| Таганрог | 450 | 3-5 | 8,60 | 2295 |
| Тамбов | 450 | 1-2 | 6,58 | 1873 |
| Тверь | 450 | 1-2 | 5,10 | 1566 |
| Тольятти | 450 | 3-5 | 6,85 | 1930 |
| Томск | 700 | 4-5 | 15,33 | 3833 |
| Тула | 450 | 1-2 | 5,62 | 1674 |
| Тюмень | 600 | 3-4 | 11,02 | 2898 |
| Улан-Удэ | 1500 | 5-7 | 20,49 | 4064 |
| Ульяновск | 450 | 3-5 | 7,58 | 2082 |
| Усть-Илимск | 1300 | 10-12 | 22,90 | 5478 |
| Уфа | 450 | 2-4 | 8,77 | 2334 |
| Хабаровск | 1500 | 8-9 | 27,05 | 5204 |
| Ханты-Мансийск | 900 | 5-6 | 20,68 | 4995 |
| Чайковский | 600 | 3-5 | 10,96 | 2787 |
| Чебоксары | 450 | 1-2 | 5,91 | 1734 |
| Челябинск | 600 | 3-4 | 9,97 | 2668 |
| Череповец | 450 | 3-5 | 5,73 | 1695 |
| Чита | 1500 | 6-9 | 24,13 | 4696 |
| Южно-Сахалинск | 3000 | 19-22 | 28,67 | 7979 |
| Якутск | 3000 | 12-17 | 33,83 | 9326 |
| Ярославль | 450 | 1-2 | 5,10 | 1566 |
Оформление накладной - 250р.
Обьёмный показатель рассчитывается по формуле
1куб.м.= 250 кг.
Негабаритный груз, длинномеры +25%
Доставка письменного уведомления о выдаче груза получателю - 100р.
Страхование груза 1% от заявленной стоивмости
Окантовка, упаковка - 100р.место
пломбирование груза - 20р.место
экспедирование груза по Москве - 2000р. (а/м типа Газель)
На обьём более 25 куб.м. единоразово предусмотрены скидки