Авиаперевозки по СНГ – выгодные цены, требования к грузам, тарифы на авиаперевозку груза по городам стран СНГ и ближнего зарубежья, тарифы, тариф, тариф на грузоперевозку, карта России, грузоперевозки по России
Тарифы на авиаперевозку груза по городам стран СНГ и ближнего зарубежья
Направление | а/к | а/п | Тип ВС | Дни вылета | Мин. вес | Мин. сбор | до 50 кг. | до 100 кг. | 100- 300 кг. | 300- 500 кг. | 500- 1000 кг. | цветы, 1-я категория груза |
кг. | р. | руб/кг. | руб/кг. | руб/кг. | руб/кг. | руб/кг. | руб/кг. | Актау | СУ | ШРМ | А320 | 4 | 30 | 3450 | 115 | 108 | 102 | догов. |
КС | ДМД | А320 | по запр. | 45 | $178,00 | $3,95 | $3,65 | $3,55 | $3,45 | $3,40 | догов. | |
Актобе (Актюбинск) | КС | ДМД | А320 | по запр. | 45 | $178,00 | $3,95 | $3,65 | $3,55 | $3,45 | $3,40 | догов. | Алматы | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 5670 | 189 | 182 | 176 | догов. |
КС | ДМД | А320 | по запр. | 45 | $153,00 | $3,40 | $3,10 | $3,05 | $2,85 | $2,75 | догов. | |
Атырау | КС | ДМД | А320 | по запр. | 30 | $183,00 | $4,05 | $3,75 | $3,65 | $3,55 | $3,50 | догов. |
Ашгабат | С7 | ДМД | Boeing 737-800 | 3 | 30 | 4050 | 135 | 120 | догов. | ТК | ВНК | Boeing 737-700 | по запр. | 50 | 14650 | 293 | 273 | 268 | 263 | 253 | догов. |
Байконур | ЯМ | ДМД | А319 | по запр. | 50 | 17750 | 355 | 345 | догов. | |||
Баку | С7 | ДМД | Boeing 737-800 | 1 | 30 | 3480 | 116 | 101 | догов. | СУ | ШРМ | Boeing 777 | кр.3,6 | 50 | 8400 | 168 | 153 | догов. |
J2 | ДМД | Boeing 767-300 | 1,3,6,7 | 30 | $69,00 | $2,30 | $2,00 | $1,90 | $1,85 | $1,80 | догов. | |
Бишкек | У6 | ДМД | А320 | 2,5,6,7 | 30 | 4320 | 144 | 132 | догов. | |||
СУ | ШРМ | А321 | ежедн. | 30 | 5400 | 180 | 148 | 142 | догов. | |||
Бухара | У6 | ДМД | А320 | 2 | 30 | 4080 | 136 | 124 | догов. | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 50 | 8400 | 168 | 153 | догов. | Гюмри | У6 | ДМД | А320 | 1 | 30 | 4230 | 141 | 129 | догов. |
Душанбе | SZ | ДМД | Boeing 737-900 | ежедн. | 45 | 126,00 € | 2,80 € | 2,30 € | 2,15 € | 2,05 € | 2,00 € | догов. |
Ереван | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 3570 | 119 | 112 | 106 | догов. | ||
С7 | ДМД | Boeing 737-800 | 2,3,6 | 30 | 3570 | 119 | 107 | догов. | ||||
У6 | ДМД | А320 | 3,6 | 30 | 4230 | 141 | 129 | догов. | ||||
ИН | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 4230 | 141 | 129 | догов. | ||||
ЮТ | ВНК | Boeing 737-700 | 3 | 30 | 4230 | 141 | 129 | догов. | ||||
Жезгазган | КС | ДМД | А320 | по запр. | 45 | $180,00 | $4,00 | $3,70 | $3,60 | $3,55 | $3,50 | догов. | Караганда | СУ | ШРМ | А321 | 7 | 30 | 4410 | 147 | 140 | 134 | догов. |
КС | ДМД | А320 | по запр. | 30 | $176,00 | $3,90 | $3,60 | $3,50 | $3,45 | $3,40 | догов. | Карши | У6 | ДМД | А320 | 4 | 30 | 3300 | 110 | 98 | догов. | Кишинёв | С7 | ДМД | А320 | 2 | 30 | 3120 | 104 | 92 | догов. | Костанай | СУ | ШРМ | А320 | 7 | 30 | 3450 | 115 | 108 | 102 | догов. |
КС | ДМД | А320 | по запр. | 45 | $176,00 | $3,90 | $3,60 | $3,50 | $3,45 | $3,40 | догов. | |
Минск | В2 | ДМД | Boeing 737-700 | ежедн. | 50 | 5950 | 119 | 100 | догов. | СУ | ШРМ | А320 | кр.1,3 | 50 | 6400 | 128 | 109 | догов. |
Наманган | У6 | ДМД | А320 | 5 | 30 | 2940 | 98 | 86 | догов. | |||
Нур-Султан (Астана) | СУ | ШРМ | А320 | кр.6 | 30 | 5730 | 191 | 184 | 178 | догов. | ||
КС | ДМД | А320 | по запр. | 45 | $156,00 | $3,45 | $3,15 | $3,10 | $2,90 | $2,80 | догов. | |
Ош | У6 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 4050 | 135 | 92 | догов. | С7 | ДМД | Boeing 737-800 | 2,3,6 | 30 | 4050 | 135 | 101 | догов. | СУ | ШРМ | А320 | кр.5 | 30 | 5400 | 180 | 148 | 142 | догов. |
Павлодар | КС | ДМД | А320 | по запр. | 45 | $176,00 | $3,90 | $3,60 | $3,50 | $3,45 | $3,40 | догов. |
Ташкент | СУ | ШРМ | А321 | кр.5 | 50 | 9250 | 185 | 170 | догов. | |||
Туркменабад | С7 | ДМД | А320 | по запр. | 30 | 12240 | 408 | 396 | догов. | |||
Ургенч | С7 | ДМД | А320 | 2,4 | 30 | 3330 | 111 | 99 | догов. | |||
Усть-Каменогорск | КС | ДМД | А320 | по запр. | 45 | $178,00 | $3,95 | $3,65 | $3,55 | $3,45 | $3,40 | догов. |
Шымкент | КС | ДМД | А320 | по запр. | 45 | $176,00 | $3,90 | $3,60 | $3,50 | $3,40 | $3,35 | догов. |
Тариф включает в себя обработку груза и терминальный сбор аэропорта вылета.
Оформление документовМВЛ рейсов - $50
Негабаритные, тяжеловесные, опасные грузы - по договорной цене.
Объёмным грузом считается груз, в куб. м. менее 167кг.
Осуществляем экспедирование груза в аэропорт вылета.
Страхованиегруза- 1% от заявленной стоимости груза.
Оплата валютных ставок производится в рублях по курсу ЦБ РФ +3 руб. за конвертацию.